Gældende fredningstider og mindstemål for Glenstrup Sø og Mariager Fjord.
| Art | Fredningstid | Mindstemål | Bemærkninger |
|---|---|---|---|
| Ørred | 16. november – 28. februar | 40 cm | |
| Gedde (ferskvand) | 15. marts – 30. april | 60 cm | |
| Sandart | – | 50 cm | |
| Helt | 1. november – 31. januar | 36 cm | |
| Aborre | 15. marts – 31. maj | 20 cm | Max 5 stk. pr. mand |
| Ål | – | – | Må ikke fanges! |
Det er tilladt at benytte traditionelle 2D ekkolod, som viser bundens kontur direkte under båden i et simpelt lodret snit.
Forbudt udstyr (live-scanning):